Стоимость лицензий
Отраслевые лицензии
Наименование | Цена | |
---|---|---|
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Энергетика 2. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:PM Управление проектами. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ERP Агропромышленный комплекс. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 50 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью для 1С:ERP. Клиентская лицензия на 100 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 1 р.м. (USB) | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 5 р.м. (USB) | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 10 р.м. (USB) | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 20 р.м. (USB) | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 50 р.м. (USB) | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 р.м. | в Корзину | |
1С:Аренда и управление недвижимостью. Клиентская лицензия на 100 р.м. (USB) | в Корзину | |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Производство и оборот алкогольной продукции. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 50 р.м. | в Корзину | |
1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования. Клиентская лицензия на 100 р.м. | в Корзину | |
Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
Аксиома: ЗУП НФО. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. | в Корзину | |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 р.м. | в Корзину | |
1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:Управление МФО и КПК ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:СКК. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:СКК. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Механизм XBRL для страховых компаний. Модуль для 1С:СКК. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
АКСИОМА: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 1р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
АКСИОМА: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 5р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
АКСИОМА: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 10р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
АКСИОМА: Зарплата и управление персоналом банков. Дополнение к 1С:ЗУП. Клиентская лицензия на 20р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 р.м. | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 р.м. | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 р.м. | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 р.м. | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 р.м. | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Ломбард. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 300 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Транспортная логистика и управление автотранспортом. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Производство алкогольной продукции. Модуль для 1С:ERP. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 100 р.м. Электронная поставка | в Корзину | |
1С:Плановое питание КОРП. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка | в Корзину |
Новости
Для улучшения работы сайта и предоставления персонализированного опыта мы используем файлы cookie. В частности, cookie используются для поддержки работы сессий, корзины и анализа посещаемости. Продолжая использовать сайт, вы подтверждаете свое согласие на использование cookie.
Закрыть