Изменения цен на программные продукты 1С с июля 2026г.
Сообщаем вам, что с 1 июля 2026 года произойдут изменения в ценах на ряд программных продуктов «1С:Предприятие 8». Данное обновление цен связано с общими изменениями в политике ценообразования компании «1С».
Мы заранее информируем вас об этих изменениях, чтобы у вас была возможность приобрести необходимые решения по текущей стоимости или запланировать обновление ПО в удобные для вас сроки.
• Цены на типовые продукты с 01.07.2026
• Цены на отраслевые и специализированные продукты с 01.07.2026
С 01.07.2025 заявки на приобретение перечисленных в таблицах программных продуктов будут приниматься по новой цене. При этом отгрузка продуктов по заявкам, поданным в фирму «1С» до 30.06.2026 включительно, будет осуществляться по прежней стоимости до 30.07.2026 включительно. 31.07.2026 все неотгруженные заявки со старыми ценами будут отклонены, отгрузки будут возможны только по новым заявкам с новыми ценами.
Рекомендуем заранее планировать закупку и обновление программных продуктов, чтобы воспользоваться текущими ценами. Если у вас есть вопросы, наши специалисты готовы проконсультировать вас и помочь с выбором оптимального решения.
Свяжитесь с нами для получения детальной информации!
Цены на типовые продукты с 01.07.2026
| Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб., НДС не облагается |
|---|---|---|
| 2900001871365 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Электронная поставка | 755 600 |
| 2900001871327 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 822 000 |
| 2900001871358 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 252 000 |
| 2900002519884 | 1С:ERP WE. Электронная поставка | 755 600 |
| 2900001970198 | 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 3 466 900 |
| 2900002080964 | 1С:ERP. Управление холдингом. Корпоративная электронная поставка | 14 431 000 |
| 2900002080957 | 1С:ERP. Управление холдингом. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 675 700 |
| 2900003498010 | 1С:Perform. Электронная поставка | 1 629 800 |
| 2900003702704 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Электронная поставка | 2 280 000 |
| 2900003702711 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 500 000 записей. Электронная поставка | 3 306 000 |
| 2900003702728 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на 1 000 000 записей. Электронная поставка | 5 586 000 |
| 2900003878713 | 1С:MDM Управление мастер-данными КОРП. Дополнительная лицензия на неограниченное число записей. Электронная поставка | 11 172 000 |
| 2900002158564 | 1С:Предпр.8. MDM Управление нормативно-справочной информацией. Электронная поставка | 1 151 400 |
| 2900001844284 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 74 100 |
| 2900001871419 | 1С:Корпорация. Электронная поставка | 3 644 700 |
| 2900002088120 | 1С:Корпорация. Корпоративная электронная поставка | 15 414 000 |
| 2900002088144 | 1С:Корпорация. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 746 900 |
| 2900003691343 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка | 4 920 000 |
| 2900003691350 | 1С:Корпорация. Расширенная корпоративная электронная поставка | 16 920 000 |
| 2900003691367 | 1С:Корпорация. Расширенная электронная поставка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов | 852 000 |
| 2900002009880 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Электронная поставка | 1 600 100 |
| 2900002120967 | 1С:Налоговый мониторинг. Бухгалтерия КОРП МСФО. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 311 200 |
| 2900001871372 | 1С:Предпр.8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Электронная поставка | 1 342 500 |
| 2900002725384 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Электронная поставка | 330 600 |
| 2900002725391 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для удаленного офиса. Электронная поставка | 74 900 |
| 2900002725407 | 1С:Управление производственным предприятием 8. Лицензия для ноутбука. Электронная поставка | 6 300 |
| 2900001871389 | 1С:Управление холдингом 8. Электронная поставка | 2 222 300 |
| 2900001871396 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 7 822 600 |
| 2900001871402 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 346 800 |
| 4601546109118 | 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2. Коробочная поставка | 755 600 |
| 4601546129192 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 4 822 000 |
| 4601546129208 | 1С:ERP Управление предприятием 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 252 000 |
| 2900001844086 | 1С:Бухгалтерия КОРП МСФО. Коробочная поставка | 74 100 |
| 4601546129260 | 1С:Корпорация. Коробочная поставка | 3 644 700 |
| 4601546131478 | 1С:Предприятие 8 ПРОФ. ERP Управление предприятием 2 + Документооборот КОРП. Сервер (x86-64). 50 кл.лиц. Коробочная поставка | 1 342 500 |
| 4601546092014 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Коробочная поставка | 330 600 |
| 4601546042552 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса. Коробочная поставка | 74 900 |
| 4601546042569 | 1С:Предпр.8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука. Коробочная поставка | 6 300 |
| 4601546114570 | 1С:Управление холдингом 8. Коробочная поставка | 2 222 300 |
| 4601546126818 | 1С:Управление холдингом 8. Корпоративная поставка. Коробочная поставка | 7 822 600 |
| 4601546114587 | 1С:Управление холдингом 8. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Коробочная поставка | 346 800 |
| 2900002432329 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 173 200 |
| 2900002432336 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 21 100 |
| 2900002455076 | 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. Электронная поставка | 1 900 |
| 2900002775938 | 1С:Бюджет муниципального образования 8. Электронная поставка | 409 100 |
| 2900002775952 | 1С:Государственные и муниципальные закупки 8. Электронная поставка | 409 100 |
| 2900003671406 | 1С:Документооборот холдинга. Электронная поставка | 1 254 000 |
| 2900003671420 | 1С:Документооборот холдинга. Корпоративная поставка. Электронная поставка | 4 389 000 |
| 2900003671413 | 1С:Документооборот холдинга. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 250 800 |
| 2900001892971 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Электронная поставка | 238 000 |
| 2900002559675 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Лицензия для централизованно обслуживаемых учреждений. Электронная поставка | 42 200 |
| 2900002559682 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП для централизованно обслуживаемых учреждений. Дополнительная лицензия к версии ПРОФ. ЭП | 3 700 |
| 2900002775945 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Электронная поставка | 44 000 |
| 4601546137623 | 1С:Документооборот государственного учреждения КОРП Регион. Коробочная поставка | 2 605 000 |
| 4601546132079 | 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП. Коробочная поставка | 238 000 |
| 4601546110473 | Закупки. Дополнение к 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8. Коробочная поставка | 51 900 |
| 2900002165678 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Электронная поставка | 126 000 |
| 2900002112566 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Электронная поставка | 176 400 |
| 2900002775952 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Электронная поставка | 11 200 |
| 2900002488456 | 1С:Шина для 100 польз. Электронная поставка | 175 000 |
| 2900002488463 | 1С:Шина для 500 польз. Электронная поставка | 349 800 |
| 2900002488470 | 1С:Шина без ограничений на число пользователей. Электронная поставка | 874 200 |
| 4601546046567 | 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8. Коробочная поставка | 176 400 |
| 4601546102546 | 1С:Предприятие. Облачная подсистема Фреш. Коробочная поставка | 126 000 |
| 4601546107480 | 1С:Предприятие 8. Система проектирования прикладных решений. Коробочная поставка | 12 700 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер КОРП |
||
| 2900001916066 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 18 400 |
| 2900001916073 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 63 100 |
| 2900001916080 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 121 000 |
| 2900001916097 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 227 400 |
| 2900001916103 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 545 600 |
| 2900001916110 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 049 200 |
| 2900001916127 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 112 000 |
| 2900001916141 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 5 174 800 |
| 2900001916158 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Электронная поставка | 10 326 500 |
| 2900001916059 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 314 900 |
| 4601546106568 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 18 400 |
| 4601546106582 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 63 100 |
| 4601546106605 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 121 000 |
| 4601546106629 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 227 400 |
| 4601546106643 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 545 600 |
| 4601546106674 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 049 200 |
| 4601546106698 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 112 000 |
| 4601546106711 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 5 174 800 |
| 4601546106735 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест. Коробочная поставка | 10 326 500 |
| 4601546106742 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64) . Коробочная поставка | 314 900 |
| 2900002085969 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 24 000 |
| 2900002085976 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 82 100 |
| 2900002085983 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 151 100 |
| 2900002085990 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 284 400 |
| 2900002086003 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 654 700 |
| 2900002086010 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 1 258 900 |
| 2900002086027 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 3 734 300 |
| 2900002086034 | 1С:Предприятие 8 КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 6 209 800 |
| 2900002085952 | 1С:Предприятие 8.3 КОРП. Лицензия на сервер (x86-64). Электронный апгрейд лицензии ПРОФ (USB) | 377 700 |
Защищенный программный комплекс |
||
| 4601546148612 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 1. Коробочная поставка | 83 000 |
| 4601546148629 | Защищенный программный комплекс 1С:Предприятие 8.3z (x86-64). Исполнение 2. Коробочная поставка | 684 000 |
Цены на отраслевые и специализированные продукты с 01.07.2026
| Код | Наименование продукта | Цена для пользователя, руб., НДС не облагается |
CRM |
||
|---|---|---|
| 4601546126207 | 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка | 65 000 |
| 4601546126214 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 19 800 |
| 4601546126221 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 92 200 |
| 4601546126238 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 170 800 |
| 4601546126245 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 328 900 |
| 4601546126252 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 800 100 |
| 4601546126269 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 555 600 |
| 4601546126962 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 4 400 200 |
| 4601546126979 | 1С:CRM КОРП. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 7 170 700 |
| 4601546134004 | 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) ПРОФ. Электронная поставка | 48 800 |
| 2900002170962 | 1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) КОРП. Электронная поставка | 83 600 |
| 2900002160987 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА. Электронная поставка | 187 400 |
| 2900003682488 | 1С:CRM. Модуль для 1С:ERP. Управление холдингом. Электронная поставка | 908 500 |
ЖКХ |
||
| 2900002158380 | 1С:Предприятие 8. Биллинг. Электронная поставка | 222 200 |
| 2900002158397 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 27 900 |
| 2900002158403 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
| 2900002158410 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 000 |
| 2900002158427 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 346 800 |
| 2900002158434 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 832 000 |
| 2900002158441 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 600 100 |
| 2900002158458 | 1С:Биллинг. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 4 747 000 |
ИЗДАТЕЛЬСТВО И ПОЛИГРАФИЯ |
||
| 2900001865135 | 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Электронная поставка | 142 200 |
| 2900001987561 | 1С:Полиграфия 2. Модуль для 1C:ERP, 1С:КА и 1С:УТ. Специальная электронная поставка для пользователей 1С:Оперативная печать и 1С:Широкоформатная печать | 56 300 |
| 2900001865128 | 1С:УНФ 8. Полиграфия 2. Электронная поставка | 207 900 |
| 2900001865142 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 14 000 |
| 2900001865159 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 48 000 |
| 2900001865166 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 92 000 |
| 2900001865173 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 173 400 |
| 2900001865180 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 416 000 |
| 2900001865197 | 1С:Полиграфия 2. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 800 100 |
КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
||
| 2900003771007 | 1С:Предприятие 8. Автоматизированная банковская система. Электронная поставка для банков с размером активов до 15 миллиардов рублей | 8 250 000 |
| 2900003771014 | 1С:Предприятие 8. Автоматизированная банковская система. Электронная поставка для банков с размером активов от 15 до 25 миллиардов рублей | 16 500 000 |
| 2900003771021 | 1С:Предприятие 8. Автоматизированная банковская система. Электронная поставка для банков с размером активов от 25 до 40 миллиардов рублей | 22 000 000 |
| 2900003771038 | 1С:Предприятие 8. Автоматизированная банковская система. Электронная поставка для банков с размером активов от 40 до 80 миллиардов рублей | 33 000 000 |
| 2900003771045 | 1С:Предприятие 8. Автоматизированная банковская система. Электронная поставка для банков с размером активов от 80 до 150 миллиардов рублей | 44 000 000 |
| 2900002014259 | 1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Электронная поставка | 889 000 |
| 4601546114419 | 1С:Предприятие 8. Административно-хозяйственная деятельность банка. Коробочная поставка | 889 000 |
| 2900002650020 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 296 300 |
| 2900002014280 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 29 600 |
| 2900002014334 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 88 900 |
| 2900002014341 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 163 000 |
| 2900002014358 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 296 300 |
| 2900002014365 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 666 700 |
| 2900002014372 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 185 300 |
| 2900002014389 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 3 111 300 |
| 2900002014402 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 4 444 600 |
| 4601546114426 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 29 600 |
| 4601546114433 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 88 900 |
| 4601546114440 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 163 000 |
| 4601546114457 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 296 300 |
| 4601546114464 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 666 700 |
| 4601546127525 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 185 300 |
| 4601546127532 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 3 111 300 |
| 4601546127549 | 1С:Административно-хозяйственная деятельность банка. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 4 444 600 |
| 2900002160574 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Электронная поставка | 3 703 900 |
| 4601546125866 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Коробочная поставка | 3 703 900 |
| 2900002571561 | 1С:Учет и управление хозяйственной деятельностью банка. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. Электронная поставка | 577 800 |
НЕКРЕДИТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ |
||
| 2900002160680 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Электронная поставка | 622 200 |
| 4601546129963 | 1С:Предприятие 8. Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. Коробочная поставка | 622 200 |
| 2900002160697 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 27 900 |
| 2900002160703 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
| 2900002160710 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 000 |
| 2900002160727 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 346 800 |
| 2900002160734 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 832 000 |
| 2900002160741 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 1 600 100 |
| 4601546129970 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 27 900 |
| 4601546129987 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 96 000 |
| 4601546129994 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 184 000 |
| 4601546130006 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 346 800 |
| 4601546130013 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 832 000 |
| 4601546130020 | 1C:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 600 100 |
| 2900001862172 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Электронная поставка | 844 500 |
| 4601546135780 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. Коробочная поставка | 844 500 |
| 2900001862189 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 27 900 |
| 2900001862196 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
| 2900001862202 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 000 |
| 2900001862219 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 346 800 |
| 2900001862226 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 832 000 |
| 4601546135797 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 27 900 |
| 4601546135803 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 96 000 |
| 4601546135810 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 184 000 |
| 4601546135827 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 346 800 |
| 4601546135834 | 1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 832 000 |
| 2900001864411 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Электронная поставка | 503 800 |
| 4601546135193 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Модуль для 1С:УПЦБ. Коробочная поставка | 503 800 |
| 2900001864428 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 27 900 |
| 2900001864435 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 96 000 |
| 2900001864442 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 184 000 |
| 2900001864459 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 346 800 |
| 2900001864466 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 832 000 |
| 4601546135209 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 27 900 |
| 4601546135339 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 96 000 |
| 4601546135346 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 184 000 |
| 4601546135353 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 346 800 |
| 4601546135360 | 1С:Механизм XBRL для ПУРЦБ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 832 000 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
||
| 2900002370492 | 1С:Колледж. Редакция 2.1. Электронная поставка | 97 200 |
| 2900003781259 | 1C:Колледж. Дополнительная лицензия на доступ из мобильных приложений и веб-сайтов на 12 месяцев. Электронная поставка | 16 500 |
| 2900002370522 | 1С:Колледж. Активация возможности обновления конфигурации на 12 месяцев. Электронная поставка | 22 800 |
| 2900002370539 | 1С:Колледж. Активация возможности обновления конфигурации на 6 месяцев. Электронная поставка | 12 900 |
| 2900002370430 | 1С:Колледж ПРОФ. Редакция 2.1. Электронная поставка | 197 200 |
| 2900003781266 | 1C:Колледж ПРОФ. Дополнительная лицензия на доступ из мобильных приложений и веб-сайтов на 12 месяцев. Электронная поставка | 16 500 |
| 2900002370461 | 1С:Колледж ПРОФ. Активация возможности обновления конфигурации на 12 месяцев. Электронная поставка | 34 300 |
| 2900002370478 | 1С:Колледж ПРОФ. Активация возможности обновления конфигурации на 6 месяцев. Электронная поставка | 20 000 |
| 2900003612881 | 1С:Колледж ПРОФ. Регион. Электронная поставка | 285 900 |
| 2900003612898 | 1С:Колледж ПРОФ. Регион. Лицензия на 1 организацию. Электронная поставка | 197 200 |
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ (EHS) |
||
| 2900002570069 | 1С:Предприятие 8. EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Электронная поставка | 770 400 |
| 2900002570083 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 61 600 |
| 2900002570090 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 213 400 |
| 2900002570106 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 408 800 |
| 2900002570113 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 770 400 |
| 2900002570120 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 1 849 000 |
| 2900002570137 | 1С:EHS Комплексная производственная безопасность КОРП. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 3 555 700 |
| 2900002159325 | 1С:Предприятие 8. Производственная безопасность. Комплексная. Электронная поставка | 170 400 |
| 2900002570168 | 1С:Предприятие 8. Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Электронная поставка | 146 700 |
| 2900002570175 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 46 300 |
| 2900002570182 | 1С:Экология. Охрана окружающей среды КОРП. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 159 900 |
