1С:Управление торговлей
Программный комплекс "1С:Управление торговлей" предназначен для автоматизации управления торговыми операциями, учета и анализа. Разработан с учетом потребностей различных компаний, обеспечивает полный контроль над торговыми процессами.
Кому полезно:
Подходит для многих видов организаций, таких как:
- Торговые компании (опт и розница)
- Производители
- Сети магазинов и ресторанов
- Логистические предприятия и склады
Задачи, решаемые продуктом:
1С:Управление торговлей помогает решить следующие задачи:
- Автоматизация закупок и продаж: Планирование, контроль закупок, продаж, ценообразования, учет взаиморасчетов.
- Оптимизация складского учета: Точный учет товарных остатков, сокращение потерь и контроль сроков годности.
- Логистика: Организация доставки, контроль выполнения заказов, снижение расходов.
- Анализ бизнес-показателей: Визуализация данных, отчеты, анализ эффективности, принятие обоснованных решений.
- Интеграция: Взаимодействие с внешними системами ("1С:Бухгалтерия", ERP, CRM) для централизованного управления.
1С:Управление торговлей — инструмент для автоматизации торговых операций и развития вашего бизнеса. Присоединяйтесь к успешным компаниям!
Сравнение функционала УТ11 ПРОФ и УТ11 Базовая
По подсистемам | Базовая | ПРОФ |
---|---|---|
Нормативно-справочная информация | ||
Планирование | ||
Управление ассортиментом | ||
CRM | ||
Закупки | ||
Оптовые продажи | ||
Розничные продажи | ||
Склад | ||
Казначейство (Банк и касса) | ||
Работа с подотчетниками | ||
Финансовый результат и учет НДС | ||
Монитор целевых показателей | ||
Детальнее | ||
Нормативно-справочная информация | Базовая | ПРОФ |
Ведение учета в одной информационной базе по нескольким организациям | ||
Ведение учета в разрезе подразделений | ||
Раздельное ведение операций по регламентированному и управленческому учету | ||
Ведение учета в валюте, отличной от рубля | ||
Ведение контрагентов | ||
Возможность работы с "сетевыми" клиентами, состоящими из группы компаний, работающих от имени одного или нескольких юридических лиц | ||
Ведение договоров с контрагентами | ||
Хранение денежных средств на нескольких расчетных счетах | ||
Хранение денежных средств в нескольких кассах | ||
Классификация номенклатуры по разным видам (обувь, электротовары и т.д.) | ||
Учет услуг | ||
Учет работ | ||
Учет товаров в разрезе характеристик, хранение общего списка характеристик для одного вида номенклатуры | ||
Учет товаров в разрезе серий номенклатуры и качества товаров | ||
Учет многооборотной тары | ||
Ценообразование | Базовая | ПРОФ |
Несколько видов цен | ||
Расчет отпускных цен на основании цен поставки | ||
Расчет отпускных цен по произвольным формулам | ||
Добавление дополнительных вариантов расчета цен (схемы СКД) | ||
Ручные скидки | ||
Автоматические скидки | ||
Возможность добавления скидок с произвольными алгоритмами расчета и произвольными условиями | ||
Карты лояльности | ||
Ограничение действия скидок (по конкретным пользователям и соглашениям) | ||
Бонусные программы лояльности | ||
Подарочные сертификаты | ||
Закупки | Базовая | ПРОФ |
Регистрация цен поставщиков | ||
Автоматическая регистрация цен поставщиков при оформлении поставки товаров | ||
Хранение информации о номенклатуре поставщика (название поставщика, артикул) | ||
Ведение заказов поставщиков | ||
Оформление дополнительных услуг при поставке товаров | ||
Оформление доверенностей | ||
Оформление поставок импортных товаров с указанием номеров ГТД и стран происхождения | ||
Регистрация факта таможенного оформления, учет таможенных пошлин и сборов | ||
Прием товаров на комиссию | ||
Упрощенный вариант обеспечения потребностей с автоматическим формированием заказов поставщикам | ||
Расширенный вариант обеспечения потребностей с автоматическом формированием заказов поставщикам, заказов на сборку, заказов на перемещение с учетом параметров обеспечения (срок поставки, график поставки и т.д.) | ||
Оптовые продажи | Базовая | ПРОФ |
Управление правилами продаж (использование типовых и индивидуальных соглашений) | ||
Возможность поэтапной оплаты в соответствии с графиком оплаты | ||
Упрощенный вариант оплаты (предоплата и кредит) | ||
Ведение заказов клиентов | ||
Контроль обеспечения товарами при оформлении заказов | ||
Автоматическое резервирование товаров в соответствии с наличием на складе и ожидаемыми поставками | ||
Обособленное обеспечение товаров под конкретный заказ клиента | ||
Передача товаров на комиссию | ||
Торговля импортным товаром (учет ГТД) | ||
Подтверждение ставки НДС 0% при торговле импортным товаром | ||
Отгрузка товара без перехода права собственности | ||
Печать комплекта документов при оформлении отгрузки (Торг-12, счет-фактура) | ||
Оформление отгрузки товаров по нескольким заказам с различных складов | ||
Оформление быстрой отгрузки с использованием набор-комплектов | ||
Оформление возвратов клиентам по предварительной заявкее свозможностью замены товаров | ||
Оформление возврата товаров клиентам с автоматическим подбором документов продажи | ||
Управление доставкой | ||
Розничные продажи | Базовая | ПРОФ |
Использование ККМ в различных режимах работы (Фискальный регистратор, OFF-LINE, ON - LINE) | ||
Использование различного торгового обрудования для оформления розничных продаж (сканеры штрихкодов, терминалы сбора данных, электронные весы | ||
Учет продаж алкогольной и спиртосодержащей продукции, совместная работа с ЕГАИС | ||
Формирование штрихкодов на товары, печать этикеток и ценников | ||
Возможность работы с неавтоматизированными торговыми точками | ||
Склад | Базовая | ПРОФ |
Учет товаров на оптовом складе и розничном магазине (торговой точке) | ||
Оформление перемещений товаров по предварительным заказам | ||
Оформление сборок (разборок) товаров по предварительным заказам | ||
Оформление списания товаров на хознужны (внутреннее потребление товаров) | ||
Оформление заказов на внутреннее потребление | ||
Инвентаризация товаров (пересчет товаров) | ||
Оприходование, списание товаров | ||
Использование ордерного документооборота при оформлении складских операций | ||
Работа на складе с адресным хранением товаров в ячейках (WMS-склад) | ||
Работа с упаковочными листами на складе | ||
Обособленный учет себестоимости товаров | ||
Партионный учет | ||
Банк и касса | Базовая | ПРОФ |
Контроль установленных лимитов денежных средств по различным статьям расходов | ||
Планирование движений денежных средств, учет кредитов, займов и депозитов | ||
Работа с банковскими и кассовыми документами | ||
Клиент-банк | ||
Прямой обмен с банком ( Direct-bank) | ||
Оплата платежными картами | ||
Работа с подотчетными лицами | Базовая | ПРОФ |
Выдача денежных средств подотчетному лицу наличными, переводом денежных средств на платежную карту (расчетный счет) | ||
Регистрация расходов подотчетника | ||
Регистрация закупки товаров подотчетником | ||
Оформление оплаты поставщикам | ||
Финансовый результат и учет НДС | Базовая | ПРОФ |
Оформление счетов-фактур, в том числе и по нескольким документам реализации | ||
Регистрация полученных счетов-фактур | ||
Формирование книги продаж и книги закупок | ||
Учет доходов и расходов в разрезе статей расходов и доходов с различными вариантами аналитики | ||
Расчет себестоимости товаров по средней | ||
Ведение партионного учета | ||
Расчет себестоимости товаров по различным методам (ФИФО -взвешенная оценка, ФИФО-скользящая оценка, по средней) | ||
Обособленный учет себестоимости товаров (по поставщикам, по сделкам, по менеджерам) | ||
Сервисные возможности | Базовая | ПРОФ |
Использование дополнительных реквизитов и сведений для получения различных аналитических данных в отчетах | ||
Электронный обмен документами (БЭД) | ||
Синхронизация с программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0 | ||
Синхронизация с другими программами фирмы "1С" : "1С:Розница", ред. 2.1, "1С:Розница", ред. 1.0, "1С:Документооборот", ред. 1.4, "1С: Бухгалтерия", ред 2.0, "1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 2.0, 1С:Р Бухгалтерия КОРП", ред. 3,0 | ||
Работа территориально-распределенных информационных баз | ||
Многопользовательский режим работы, в том числе клиент-серверный вариант работы | ||
Механизмы поддержки многопользовательской работы (согласование, бизнес-процессы, задачи, настройка прав доступа, версионирование объектов и т. д.) | ||
Использование статусов документов | ||
Возможность изменения (конфигурирования) прикладного решения | ||
Использование в режиме веб-клиента |
Демонстрационная конфигурация "Управление торговлей"
Данная база является законченным прикладным решением, ее можно использовать в качестве реально работающей системы. Представленная функциональность, с прикладной точки зрения, предназначена для демонстрации возможностей конфигурации "Управление торговлей" и платформы "1С:Предприятие 8.3".
Внимание:
В браузере должен быть отключен блокировщик всплывающих окон.
В настройках браузера должно быть разрешено выполнение JavaScript и использование Cookies.
Веб-клиент
Веб-клиент управляемого приложения работает только в среде следующих браузеров:
- Microsoft Internet Explorer версии 6.0, 7.0 или 8.0 для Microsoft Windows. Рекомендуется использовать версию 7.0.
- Mozilla Firefox версии 3.x или более поздней для Microsoft Windows и Linux.
- Google Chrome версии 4.0, 4.1 для Microsoft Windows.
- Safari версии 4.0 для MacOS X версии 10.5 и выше.
Соединение:
Для подключения к информационной базе выберите любого пользователя из списка. Пароли не установлены.
Стоимость продукта
Стоимость дополнительных лицензий
Назад в раздел
Возникли вопросы?
Отправьте сообщение, наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!
Отправить
* — обязательные поля
Отправляя эту форму, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете согласие на обработку персональных данных компанией «Аксиома-Софт».